当前位置:波克天气网 > 辽宁天气预报40天 > 大连天气预报40天 > 金州天气预报40天

大连金州未来40天天气预报

- 金州气象局09月28日(星期一) 7时发布
金州天气预报40天
  • 今日金州天气预报详情
  • 多云
  • 17℃℃ ~ 17℃℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:金州天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金州天气预报40天查询

金州天气预报15、30、40天(一个月)查询,金州未来40天天气预报
2026年09月28日(星期一) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年09月29日(星期二) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年09月30日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
2026年10月01日(星期四) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月02日(星期五) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月03日(星期六) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月04日(星期日) 多云转晴 12℃ ~ 20℃ 北风 5-6级
2026年10月05日(星期一) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月06日(星期二) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月07日(星期三) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月08日(星期四) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月09日(星期五) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月10日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
2026年10月11日(星期日) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年10月12日(星期一) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月13日(星期二) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月14日(星期三) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年10月15日(星期四) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月16日(星期五) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月17日(星期六) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年10月18日(星期日) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月19日(星期一) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月20日(星期二) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年10月21日(星期三) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年10月22日(星期四) 多云 14℃ ~ 21℃ 西南风转南风 3-4级转4-5级
2026年10月23日(星期五) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月24日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
2026年10月25日(星期日) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月26日(星期一) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年10月27日(星期二) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年09月28日(星期三) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年09月29日(星期四) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年09月30日(星期五) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
2026年09月31日(星期六) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月01日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
2026年10月02日(星期一) 雷阵雨转小雨 15℃ ~ 25℃ 西南风转北风 5-6级
2026年10月03日(星期二) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月04日(星期三) 晴 13℃ ~ 20℃ 西北风转东北风 5-6级转3-4级
2026年10月05日(星期四) 阴转小雨 14℃ ~ 21℃ 南风转西北风 5-6级
2026年10月06日(星期五) 多云 17℃℃ ~ 17℃℃ 南风转 3-4级
2026年10月07日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 20℃ 西北风 5-6级
金州天气概况
金州天气预报40天 大连金州今日天气多云,最高气温17℃℃,最低气温17℃ ℃,西南风转北风,5-6级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-大连金州天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连金州未来40天天气预报及大连金州未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金州未来40天天气调用
用文本方式发送大连金州天气预报30天给好友:

2026年09月28日金州天气:多云,气温17℃℃ ~ 17℃℃,3-4级
2026年09月29日金州天气:雷阵雨转小雨,气温15℃ ~ 25℃,5-6级
2026年09月30日金州天气:多云转晴,气温15℃ ~ 20℃,5-6级
2026年10月01日金州天气:晴,气温13℃ ~ 20℃,5-6级转3-4级
2026年10月02日金州天气:多云,气温14℃ ~ 21℃,3-4级转4-5级
2026年10月03日金州天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 21℃,5-6级
2026年10月04日金州天气:多云转晴,气温12℃ ~ 20℃,5-6级

金州周边城市40天天气预报
金州天气预报40天搜索
省 市
波克天气网-天气预报40天为您准确、实时提供大连金州天气预报40天查询服务,每日准点更新未来金州40天天气预报,为方便快速查询,请收藏大连金州天气预报40天 !