
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 20℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 20℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 20℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴转小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
2026年09月28日金州天气:多云,气温17℃℃ ~ 17℃℃,3-4级
2026年09月29日金州天气:雷阵雨转小雨,气温15℃ ~ 25℃,5-6级
2026年09月30日金州天气:多云转晴,气温15℃ ~ 20℃,5-6级
2026年10月01日金州天气:晴,气温13℃ ~ 20℃,5-6级转3-4级
2026年10月02日金州天气:多云,气温14℃ ~ 21℃,3-4级转4-5级
2026年10月03日金州天气:阴转小雨,气温14℃ ~ 21℃,5-6级
2026年10月04日金州天气:多云转晴,气温12℃ ~ 20℃,5-6级