
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月28日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期四) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月31日(星期六) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月01日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月02日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月03日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期四) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月06日(星期五) | 多云 | 17℃℃ ~ 17℃℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风 | 5-6级 | |
![]() |
大连长海今日天气多云,最高气温17℃℃,最低气温17℃ ℃,西南风转北风,5-6级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-大连长海天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连长海未来40天天气预报及大连长海未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年09月28日长海天气:多云,气温17℃℃ ~ 17℃℃,3-4级
2026年09月29日长海天气:雷阵雨转小雨,气温17℃ ~ 24℃,5-6级
2026年09月30日长海天气:多云转晴,气温15℃ ~ 21℃,5-6级
2026年10月01日长海天气:晴,气温13℃ ~ 20℃,5-6级转3-4级
2026年10月02日长海天气:多云,气温16℃ ~ 20℃,3-4级转4-5级
2026年10月03日长海天气:阴转小雨,气温16℃ ~ 21℃,5-6级
2026年10月04日长海天气:多云转晴,气温12℃ ~ 19℃,5-6级