
| 2026年09月28日(星期一) | 大雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 中雨转多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2026年09月28日诸暨天气:大雨转小雨,气温24℃ ~ 33℃,<3级
2026年09月29日诸暨天气:中雨转多云,气温23℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月30日诸暨天气:中雨转小雨,气温20℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月01日诸暨天气:小雨,气温18℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月02日诸暨天气:小雨转多云,气温19℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月03日诸暨天气:中雨,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月04日诸暨天气:中雨转小雨,气温18℃ ~ 23℃,<3级