
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期三) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期四) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月31日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期一) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期三) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期五) | 多云 | 7℃℃ ~ 7℃℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
![]() |
绥化明水今日天气多云,最高气温7℃℃,最低气温7℃ ℃,西南风转西北风,3-4级转<3级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-绥化明水天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另绥化明水未来40天天气预报及绥化明水未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年09月28日明水天气:多云,气温7℃℃ ~ 7℃℃,3-4级
2026年09月29日明水天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年09月30日明水天气:多云,气温0℃ ~ 13℃,4-5级转<3级
2026年10月01日明水天气:小雨转晴,气温1℃ ~ 12℃,3-4级
2026年10月02日明水天气:多云转晴,气温1℃ ~ 13℃,3-4级转<3级
2026年10月03日明水天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,3-4级转<3级
2026年10月04日明水天气:多云,气温2℃ ~ 14℃,3-4级转<3级