
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨转晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | 13℃ ~ 24℃ | 西风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
2026年06月10日明水天气:小雨转晴,气温12℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年06月11日明水天气:多云,气温14℃ ~ 23℃,3-4级
2026年06月12日明水天气:多云转晴,气温13℃ ~ 24℃,3-4级
2026年06月13日明水天气:多云转阴,气温12℃ ~ 22℃,3-4级
2026年06月14日明水天气:阴转多云,气温13℃ ~ 22℃,4-5级转3-4级
2026年06月15日明水天气:多云,气温14℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年06月16日明水天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,3-4级转<3级