
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
2026年04月15日开发天气:晴,气温25℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年04月16日开发天气:晴转多云,气温25℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年04月17日开发天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月18日开发天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月19日开发天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月20日开发天气:多云,气温23℃ ~ 28℃,3-4级
2026年04月21日开发天气:多云,气温23℃ ~ 29℃,3-4级