
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 21℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 大雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 大雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 21℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 西北风 | <3级 | |
2026年04月15日吉安天气:中雨转小雨,气温19℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月16日吉安天气:雷阵雨,气温18℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月17日吉安天气:大雨转阴,气温18℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月18日吉安天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月19日吉安天气:多云,气温18℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月20日吉安天气:多云,气温19℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月21日吉安天气:多云,气温22℃ ~ 30℃,<3级