
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨转中雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨转中雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨转中雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月21日金沙天气:阵雨,气温11℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月22日金沙天气:阴转阵雨,气温11℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月23日金沙天气:多云转阵雨,气温12℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月24日金沙天气:阴转多云,气温12℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月25日金沙天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月26日金沙天气:阵雨转中雨,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月27日金沙天气:小雨,气温15℃ ~ 20℃,<3级