
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 南风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阵雨转晴 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阵雨转晴 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转阵雨 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
2026年04月15日开原天气:晴,气温11℃ ~ 22℃,3-4级转4-5级
2026年04月16日开原天气:晴转阵雨,气温10℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级
2026年04月17日开原天气:阵雨转晴,气温10℃ ~ 22℃,4-5级转3-4级
2026年04月18日开原天气:晴转多云,气温16℃ ~ 23℃,<3级转4-5级
2026年04月19日开原天气:小雨,气温9℃ ~ 25℃,5-6级转3-4级
2026年04月20日开原天气:晴,气温6℃ ~ 14℃,3-4级
2026年04月21日开原天气:晴,气温9℃ ~ 20℃,3-4级