当前位置:波克天气网 > 黑龙江天气预报40天 > 伊春天气预报40天 > 嘉荫天气预报40天

伊春嘉荫未来40天天气预报

- 嘉荫气象局04月15日(星期三) 7时发布
嘉荫天气预报40天
  • 今日嘉荫天气预报详情
  • 多云转小雨
  • 3℃ ~ 15℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
温馨提醒:嘉荫天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

嘉荫天气预报40天查询

嘉荫天气预报15、30、40天(一个月)查询,嘉荫未来40天天气预报
2026年04月15日(星期三) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年04月16日(星期四) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年04月17日(星期五) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
2026年04月18日(星期六) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月19日(星期日) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年04月20日(星期一) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年04月21日(星期二) 多云转雨夹雪 -1℃ ~ 8℃ 西北风 3-4级
2026年04月22日(星期三) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月23日(星期四) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年04月24日(星期五) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年04月25日(星期六) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年04月26日(星期日) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年04月27日(星期一) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
2026年04月28日(星期二) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年04月29日(星期三) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年04月30日(星期四) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年05月01日(星期五) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年05月02日(星期六) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月03日(星期日) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年05月04日(星期一) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年05月05日(星期二) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月06日(星期三) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年05月07日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年05月08日(星期五) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年05月09日(星期六) 小雨转多云 2℃ ~ 12℃ 东南风转西南风 3-4级
2026年05月10日(星期日) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月11日(星期一) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
2026年05月12日(星期二) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年05月13日(星期三) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年05月14日(星期四) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年04月15日(星期五) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月16日(星期六) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年04月17日(星期日) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
2026年04月18日(星期一) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年04月19日(星期二) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
2026年04月20日(星期三) 多云 -2℃ ~ 16℃ 东南风转西北风 <3级
2026年04月21日(星期四) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月22日(星期五) 多云 3℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月23日(星期六) 多云 -1℃ ~ 8℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年04月24日(星期日) 多云转小雨 3℃ ~ 15℃ 东南风 3-4级
2026年04月25日(星期一) 多云 2℃ ~ 15℃ 北风转西北风 <3级
嘉荫天气概况
嘉荫天气预报40天 伊春嘉荫今日天气多云转小雨,最高气温15℃,最低气温3 ℃,东南风转西北风,<3级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-伊春嘉荫天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另伊春嘉荫未来40天天气预报及伊春嘉荫未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
嘉荫未来40天天气调用
用文本方式发送伊春嘉荫天气预报30天给好友:

2026年04月15日嘉荫天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 15℃,3-4级
2026年04月16日嘉荫天气:多云,气温-2℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月17日嘉荫天气:多云,气温2℃ ~ 15℃,<3级
2026年04月18日嘉荫天气:多云,气温3℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月19日嘉荫天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 12℃,3-4级
2026年04月20日嘉荫天气:多云,气温-1℃ ~ 8℃,3-4级
2026年04月21日嘉荫天气:多云转雨夹雪,气温-1℃ ~ 8℃,3-4级

嘉荫周边城市40天天气预报
嘉荫天气预报40天搜索
波克天气网-天气预报40天为您准确、实时提供伊春嘉荫天气预报40天查询服务,每日准点更新未来嘉荫40天天气预报,为方便快速查询,请收藏伊春嘉荫天气预报40天 !