
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期五) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期日) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期二) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期五) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
![]() |
伊春今日天气多云,最高气温14℃,最低气温2 ℃,西风,3-4级转<3级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-伊春天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另伊春未来40天天气预报及伊春未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月15日伊春天气:多云,气温2℃ ~ 14℃,<3级
2026年04月16日伊春天气:多云,气温-1℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年04月17日伊春天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 12℃,<3级
2026年04月18日伊春天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 13℃,3-4级
2026年04月19日伊春天气:小雨转多云,气温-1℃ ~ 18℃,3-4级
2026年04月20日伊春天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,4-5级转3-4级
2026年04月21日伊春天气:多云转雨夹雪,气温-4℃ ~ 13℃,4-5级转<3级