
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨转小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨转小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月28日昭觉天气:阵雨,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年09月29日昭觉天气:多云转阵雨,气温12℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月30日昭觉天气:阵雨,气温12℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月01日昭觉天气:阵雨转小雨,气温12℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月02日昭觉天气:阵雨转小雨,气温15℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月03日昭觉天气:小雨,气温14℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月04日昭觉天气:小雨,气温11℃ ~ 16℃,<3级