
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转阴 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
2026年09月28日沾化天气:多云,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月29日沾化天气:多云转阴,气温18℃ ~ 31℃,3-4级
2026年09月30日沾化天气:多云转晴,气温11℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年10月01日沾化天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年10月02日沾化天气:晴,气温12℃ ~ 24℃,3-4级
2026年10月03日沾化天气:小雨,气温13℃ ~ 25℃,3-4级
2026年10月04日沾化天气:晴,气温10℃ ~ 21℃,3-4级转<3级