
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转多云 | 22℃ ~ 25℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月15日云浮天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年04月16日云浮天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 30℃,<3级
2026年04月17日云浮天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月18日云浮天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月19日云浮天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月20日云浮天气:雷阵雨转多云,气温21℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月21日云浮天气:阴转多云,气温22℃ ~ 25℃,3-4级转<3级