
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小到中雨转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转晴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小到中雨转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阵雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小到中雨转多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级 | |
2026年04月21日元宝天气:晴转多云,气温8℃ ~ 22℃,4-5级转<3级
2026年04月22日元宝天气:多云,气温5℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年04月23日元宝天气:晴,气温7℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月24日元宝天气:晴转多云,气温8℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年04月25日元宝天气:多云转阵雨,气温9℃ ~ 19℃,4-5级转<3级
2026年04月26日元宝天气:小到中雨转多云,气温7℃ ~ 17℃,4-5级
2026年04月27日元宝天气:阴转晴,气温7℃ ~ 14℃,<3级