
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 18℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
2026年09月28日四平天气:多云转晴,气温7℃ ~ 20℃,<3级
2026年09月29日四平天气:小雨转阴,气温6℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年09月30日四平天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,<3级
2026年10月01日四平天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月02日四平天气:多云,气温1℃ ~ 16℃,<3级
2026年10月03日四平天气:小雨,气温1℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年10月04日四平天气:小雨转晴,气温1℃ ~ 11℃,3-4级转<3级