
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期四) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月31日(星期六) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期四) | 多云转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期五) | 小雨转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转北风 | <3级 | |
![]() |
玉树曲麻莱今日天气小雨转多云,最高气温14℃,最低气温-1 ℃,西风转东北风,<3级。 波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-玉树曲麻莱天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另玉树曲麻莱未来40天天气预报及玉树曲麻莱未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年09月28日曲麻莱天气:小雨转多云,气温-1℃ ~ 14℃,<3级
2026年09月29日曲麻莱天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 15℃,<3级
2026年09月30日曲麻莱天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 15℃,<3级
2026年10月01日曲麻莱天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月02日曲麻莱天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 13℃,3-4级转<3级
2026年10月03日曲麻莱天气:多云转阴,气温-3℃ ~ 8℃,<3级
2026年10月04日曲麻莱天气:小雨转多云,气温-6℃ ~ 5℃,<3级