
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 26℃℃ ~ 26℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月28日新兴天气:多云,气温26℃℃ ~ 26℃℃,<3级
2026年09月29日新兴天气:晴转多云,气温26℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月30日新兴天气:晴转多云,气温27℃ ~ 36℃,<3级
2026年10月01日新兴天气:多云转雷阵雨,气温25℃ ~ 35℃,<3级
2026年10月02日新兴天气:多云转雷阵雨,气温24℃ ~ 31℃,<3级
2026年10月03日新兴天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 31℃,<3级
2026年10月04日新兴天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 30℃,<3级