
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 22℃ | 东风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转阴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2026年05月23日抚宁天气:多云转晴,气温15℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年05月24日抚宁天气:晴转阴,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月25日抚宁天气:雷阵雨,气温13℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年05月26日抚宁天气:多云转晴,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月27日抚宁天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年05月28日抚宁天气:多云,气温16℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年05月29日抚宁天气:阴转晴,气温17℃ ~ 23℃,3-4级转<3级