
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 27℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 30℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转小雨 | 10℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 27℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2026年09月28日墨玉天气:多云,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年09月29日墨玉天气:晴转多云,气温10℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月30日墨玉天气:晴转多云,气温10℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月01日墨玉天气:晴转多云,气温10℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月02日墨玉天气:晴转小雨,气温10℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月03日墨玉天气:多云,气温11℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月04日墨玉天气:晴转多云,气温11℃ ~ 30℃,<3级