
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阵雨转多云 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨转多云 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨转多云 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨转多云 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阵雨转多云 | 6℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
![]() |
甘孜九龙今日天气小雨转多云,最高气温17℃,最低气温3 ℃,无持续风向,<3级。波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-甘孜九龙天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另甘孜九龙未来40天天气预报及甘孜九龙未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月15日九龙天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月16日九龙天气:小雨,气温1℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月17日九龙天气:多云转晴,气温1℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月18日九龙天气:多云,气温5℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月19日九龙天气:阵雨,气温5℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月20日九龙天气:阵雨转多云,气温6℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月21日九龙天气:阵雨转多云,气温4℃ ~ 19℃,<3级