当前位置:波克天气网 > 广东天气预报30天 > 珠海天气预报30天 > 金湾天气预报30天

珠海金湾天气预报30天

- 金湾气象局04月15日(星期三) 7时发布
金湾天气预报30天
  • 今日金湾天气预报详情
  • 多云
  • 25℃ ~ 28℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:金湾天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金湾天气预报30天

金湾天气预报15、20、30天(一个月)查询,金湾未来30天天气预报
2026年04月15日(星期三) 多云 25℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月16日(星期四) 多云 24℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月17日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年04月18日(星期六) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月19日(星期日) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月20日(星期一) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月21日(星期二) 小雨 22℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月22日(星期三) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月23日(星期四) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月24日(星期五) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期六) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期日) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月27日(星期一) 雷阵雨 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年04月28日(星期二) 多云 24℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月29日(星期三) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月30日(星期四) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月01日(星期五) 多云 25℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月02日(星期六) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月03日(星期日) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月04日(星期一) 多云 24℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月05日(星期二) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月06日(星期三) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月07日(星期四) 多云 25℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月08日(星期五) 多云 24℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月09日(星期六) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月10日(星期日) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月11日(星期一) 雷阵雨 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年05月12日(星期二) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月13日(星期三) 多云 25℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 多云 24℃ ~ 28℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月15日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
金湾天气30天概况
金湾天气预报30天 珠海金湾今日天气多云,最高气温28℃,最低气温25 ℃,南风转无持续风向,3-4级转<3级。波克天气网(最新、最准确的天气预报网)-珠海金湾天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另珠海金湾未来40天天气预报及珠海金湾未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金湾天气30天调用
用文本方式发送珠海金湾天气预报30天给好友:

2026年04月15日金湾天气:多云,气温25℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年04月16日金湾天气:多云,气温24℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年04月17日金湾天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月18日金湾天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月19日金湾天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月20日金湾天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月21日金湾天气:小雨,气温22℃ ~ 27℃,<3级

金湾周边城市天气预报30天
金湾天气预报30天搜索
波克天气网-天气预报30天为您精准、实时提供珠海金湾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来金湾30天(一个月)天气预报,为方便快速查询,请收藏珠海金湾天气预报30天!