
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
2026年09月29日吉木乃天气:多云,气温4℃℃ ~ 4℃℃,3-4级
2026年09月30日吉木乃天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,3-4级
2026年10月01日吉木乃天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,3-4级
2026年10月02日吉木乃天气:多云,气温7℃ ~ 16℃,3-4级
2026年10月03日吉木乃天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 17℃,3-4级
2026年10月04日吉木乃天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,3-4级
2026年10月05日吉木乃天气:多云,气温8℃ ~ 18℃,3-4级