
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2026年09月28日抚远天气:多云转晴,气温6℃ ~ 16℃,4-5级转<3级
2026年09月29日抚远天气:晴转阵雨,气温7℃ ~ 17℃,3-4级
2026年09月30日抚远天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 12℃,3-4级转<3级
2026年10月01日抚远天气:小雨转阵雨,气温3℃ ~ 12℃,3-4级
2026年10月02日抚远天气:晴,气温2℃ ~ 12℃,4-5级转<3级
2026年10月03日抚远天气:多云转晴,气温1℃ ~ 12℃,3-4级转<3级
2026年10月04日抚远天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,3-4级转<3级