
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转阴 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转阴 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转中雨 | 20℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 大雨转小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨转中雨 | 20℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阴 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月28日惠水天气:多云转阴,气温23℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月29日惠水天气:多云转阴,气温22℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月30日惠水天气:阵雨转中雨,气温20℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月01日惠水天气:中雨,气温21℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月02日惠水天气:阵雨,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月03日惠水天气:阵雨,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月04日惠水天气:大雨转小雨,气温18℃ ~ 21℃,<3级