
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 6℃℃ ~ 6℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月15日固原天气:多云,气温6℃℃ ~ 6℃℃,<3级
2026年04月16日固原天气:小雨转阴,气温5℃ ~ 15℃,<3级转3-4级
2026年04月17日固原天气:晴,气温5℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月18日固原天气:晴,气温8℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年04月19日固原天气:晴,气温8℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年04月20日固原天气:多云转阴,气温5℃ ~ 20℃,3-4级转<3级
2026年04月21日固原天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 11℃,3-4级转<3级