
| 2026年09月28日(星期一) | 雷阵雨 | 3℃℃ ~ 3℃℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转多云 | -3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
2026年09月28日崇礼天气:雷阵雨,气温3℃℃ ~ 3℃℃,<3级
2026年09月29日崇礼天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 18℃,3-4级
2026年09月30日崇礼天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,5-6级转3-4级
2026年10月01日崇礼天气:晴,气温-1℃ ~ 14℃,3-4级转<3级
2026年10月02日崇礼天气:小雨,气温3℃ ~ 17℃,3-4级
2026年10月03日崇礼天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 15℃,4-5级
2026年10月04日崇礼天气:晴,气温-3℃ ~ 14℃,4-5级转<3级