
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月28日潮安天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,<3级
2026年09月29日潮安天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,<3级
2026年09月30日潮安天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,<3级
2026年10月01日潮安天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,<3级
2026年10月02日潮安天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,<3级
2026年10月03日潮安天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,<3级
2026年10月04日潮安天气:小雨,气温22℃ ~ 31℃,<3级