
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 18℃℃ ~ 18℃℃ | 南风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 5-6级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 21℃ | 西北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 南风转东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 23℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 21℃ | 西北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 南风转东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 南风转东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 南风转东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 北风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 5-6级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 南风转西北风 | 5-6级 | |
2026年09月28日长岛天气:多云,气温18℃℃ ~ 18℃℃,4-5级
2026年09月29日长岛天气:小雨,气温19℃ ~ 27℃,5-6级
2026年09月30日长岛天气:小雨转晴,气温17℃ ~ 25℃,5-6级
2026年10月01日长岛天气:晴,气温16℃ ~ 21℃,5-6级转4-5级
2026年10月02日长岛天气:晴,气温15℃ ~ 21℃,4-5级转5-6级
2026年10月03日长岛天气:多云转小雨,气温17℃ ~ 24℃,5-6级
2026年10月04日长岛天气:小雨转晴,气温15℃ ~ 23℃,5-6级