
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 中雨转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
2026年09月28日鲅鱼圈天气:晴,气温13℃ ~ 21℃,3-4级
2026年09月29日鲅鱼圈天气:中雨转多云,气温11℃ ~ 22℃,4-5级
2026年09月30日鲅鱼圈天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,4-5级
2026年10月01日鲅鱼圈天气:晴,气温8℃ ~ 20℃,4-5级转3-4级
2026年10月02日鲅鱼圈天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,3-4级
2026年10月03日鲅鱼圈天气:阵雨,气温8℃ ~ 18℃,3-4级
2026年10月04日鲅鱼圈天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,4-5级转<3级