
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 13℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 13℃ ~ 27℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2026年09月29日巴楚天气:多云转晴,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月30日巴楚天气:多云转晴,气温13℃ ~ 27℃,<3级
2026年10月01日巴楚天气:多云转晴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月02日巴楚天气:多云,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月03日巴楚天气:多云,气温14℃ ~ 31℃,<3级
2026年10月04日巴楚天气:多云,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月05日巴楚天气:多云,气温13℃ ~ 27℃,<3级